Seizoen 2009-2010
Laatst gepubliceerd op: 06-05-2010
ADO Den Haag |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 1 | Gino Couthino | ADO Den Haag | K | 300.000 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Barry Ditewig | ADO Den Haag | K | 700.000 | -11 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robert Zwinkels | ADO Den Haag | K | 700.000 | 18 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lorenzo Pique | ADO Den Haag | V | 300.000 | -19 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Danny van der Ree | ADO Den Haag | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joel Tillema | ADO Den Haag | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pascal Bosschaart | ADO Den Haag | V | 500.000 | 4 | 0 | 1 | 29 | 24 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christiaan Kum | ADO Den Haag | V | 500.000 | 16 | 1 | 0 | 25 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mitchell Piqué | ADO Den Haag | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Levi Schwiebbe | ADO Den Haag | V | 500.000 | -11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ahmed Ammi | ADO Den Haag | V | 1.000.000 | 11 | 0 | 1 | 23 | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Csaba Horváth | ADO Den Haag | V | 1.000.000 | 15 | 2 | 0 | 23 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roderick Gielisse | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mimoun El Kadi | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Serhat Koksal | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jens Toornstra | ADO Den Haag | M | 300.000 | 31 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Timothy Derijck | ADO Den Haag | M | 500.000 | 63 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mike de Geer | ADO Den Haag | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kai van Hese | ADO Den Haag | M | 500.000 | 20 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ekrem Kahya | ADO Den Haag | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kees Luyckx | ADO Den Haag | M | 700.000 | 41 | 1 | 1 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Alexander Rankovic | ADO Den Haag | M | 700.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Danny Buijs | ADO Den Haag | M | 1.500.000 | 70 | 4 | 1 | 30 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Richard Knopper | ADO Den Haag | M | 2.000.000 | 19 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nick Coster | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Santy Hulst | ADO Den Haag | A | 300.000 | 15 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Raily Ignacio | ADO Den Haag | A | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Remco Klaase | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Charlton Vincento | ADO Den Haag | A | 300.000 | 24 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Leroy Residihardjo | ADO Den Haag | A | 500.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Wesley Verhoek | ADO Den Haag | A | 500.000 | 83 | 7 | 5 | 32 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lex Immers | ADO Den Haag | A | 700.000 | 42 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Bogdan Milic | ADO Den Haag | A | 700.000 | 59 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karim Soltani | ADO Den Haag | A | 700.000 | 54 | 4 | 1 | 29 | 27 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ricky van den Bergh | ADO Den Haag | A | 1.000.000 | 35 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Yuri Cornelisse | ADO Den Haag | A | 1.000.000 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Andres Oper | ADO Den Haag | A | 1.000.000 | 19 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ajax |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 38 | Jeroen Verhoeven | Ajax | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Maarten Stekelenburg | Ajax | K | 2.000.000 | 169 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenneth Vermeer | Ajax | K | 3.000.000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nicolai Boilesen | Ajax | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tobi Alderweireld | Ajax | V | 700.000 | 133 | 2 | 2 | 31 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | George Ogararu | Ajax | V | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Timothee Atouba | Ajax | V | 2.000.000 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Oleguer | Ajax | V | 2.000.000 | 20 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Jan Vertonghen | Ajax | V | 2.000.000 | 146 | 3 | 4 | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Rob Wielaert | Ajax | V | 2.000.000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Gregory van der Wiel | Ajax | V | 2.500.000 | 169 | 6 | 2 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Tom Overtoom | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Nicolas Lodeiro | Ajax | M | 500.000 | 26 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Vurnon Anita | Ajax | M | 700.000 | 95 | 0 | 6 | 26 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zé Eduardo | Ajax | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kerlon Moura Souza | Ajax | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Eyong Enoh | Ajax | M | 1.000.000 | 93 | 1 | 3 | 27 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Ismael Aissati | Ajax | M | 1.500.000 | 59 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Gabri | Ajax | M | 1.500.000 | 40 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Siem de Jong | Ajax | M | 1.500.000 | 116 | 10 | 2 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Urby Emanuelson | Ajax | M | 2.000.000 | 129 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Rasmus Lindgren | Ajax | M | 2.500.000 | 22 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Demy de Zeeuw | Ajax | M | 4.500.000 | 152 | 7 | 10 | 32 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Christian Eriksen | Ajax | A | 300.000 | 48 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Hyun Jun Suk | Ajax | A | 300.000 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Marvin Zeegelaar | Ajax | A | 300.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Kennedy Bakircioglu | Ajax | A | 700.000 | 36 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Dennis Rommedahl | Ajax | A | 700.000 | 115 | 6 | 7 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Marco Pantelic | Ajax | A | 1.500.000 | 145 | 16 | 8 | 25 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Miralem Sulejmani | Ajax | A | 2.500.000 | 45 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Luis Suárez | Ajax | A | 6.000.000 | 232 | 27 | 17 | 33 | 33 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 |
|
AZ |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 69 | Esteban Alvarado | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Erik Heijblok | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Joey Didulica | AZ | K | 700.000 | 47 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Sergio Romero | AZ | K | 4.500.000 | 84 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Ragner Klavan | AZ | V | 1.000.000 | 18 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Kew Jaliens | AZ | V | 2.000.000 | 40 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Héctor Moreno | AZ | V | 2.500.000 | 101 | 4 | 1 | 30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Gill Swerts | AZ | V | 2.500.000 | 19 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Niklas Moisander | AZ | V | 3.000.000 | 87 | 1 | 2 | 28 | 28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | James Holland | AZ | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Celso Ortiz | AZ | M | 500.000 | 17 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Morten Nielsen | AZ | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Simon Poulsen | AZ | M | 700.000 | 75 | 1 | 1 | 26 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Nick van der Velden | AZ | M | 700.000 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Brett Holman | AZ | M | 1.000.000 | 83 | 5 | 1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Pontus Wernbloom | AZ | M | 1.000.000 | 75 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Rasmus Elm | AZ | M | 2.000.000 | 72 | 3 | 5 | 23 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | David Mendes da Silva | AZ | M | 2.500.000 | 87 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Maarten Martens | AZ | M | 3.000.000 | 117 | 5 | 5 | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stijn Schaars | AZ | M | 3.000.000 | 83 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Roland Alberg | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Ólafur Karl Finsen | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Johann Gudmundsson | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jonathas | AZ | A | 300.000 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Ali Messaoud | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Jermain Lens | AZ | A | 700.000 | 122 | 12 | 7 | 32 | 20 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Graziano Pellè | AZ | A | 1.500.000 | 15 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Moussa Dembélé | AZ | A | 2.500.000 | 91 | 4 | 4 | 29 | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mounir El Hamdaoui | AZ | A | 6.000.000 | 130 | 19 | 2 | 27 | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 98 | Brian van Loo | FC Groningen | K | 700.000 | 27 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Luciano da Silva | FC Groningen | K | 4.500.000 | 46 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | Mart Dijkstra | FC Groningen | V | 300.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Darryl Lachman | FC Groningen | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Graham Ramalho | FC Groningen | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Tom Hiariej | FC Groningen | V | 1.000.000 | 20 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Theo Lucius | FC Groningen | V | 1.000.000 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Sepp de Roover | FC Groningen | V | 1.500.000 | 10 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Ondre Svejdik | FC Groningen | V | 1.500.000 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Andreas Granqvist | FC Groningen | V | 2.000.000 | 72 | 3 | 3 | 32 | 32 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 108 | Gibrl Sankoh | FC Groningen | V | 2.000.000 | 31 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Frederik Stenman | FC Groningen | V | 2.000.000 | 68 | 2 | 1 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Tim Keurntjes | FC Groningen | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Danny Menting | FC Groningen | M | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Robert Pomstra | FC Groningen | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Danny Post | FC Groningen | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Jeffrey Rijsdijk | FC Groningen | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Daley Blind | FC Groningen | M | 500.000 | 47 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Thomas Enevoldsen | FC Groningen | M | 1.000.000 | 112 | 6 | 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Oluwafemi Ajilore | FC Groningen | M | 1.500.000 | 67 | 3 | 1 | 25 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Tim Sparv | FC Groningen | M | 1.500.000 | 22 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Mike Zonneveld | FC Groningen | M | 1.500.000 | 43 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Petter Andersson | FC Groningen | M | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Danny Holla | FC Groningen | M | 2.000.000 | 56 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Goran Lovre | FC Groningen | M | 2.500.000 | 93 | 2 | 6 | 33 | 29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Leandro Bacuna | FC Groningen | A | 300.000 | 54 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Rogier Krohne | FC Groningen | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Frank Olijve | FC Groningen | A | 300.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Enrico Pellegriti | FC Groningen | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Pepijn Kluin | FC Groningen | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Tim Matavz | FC Groningen | A | 500.000 | 111 | 13 | 2 | 32 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Niklas Pedersen | FC Groningen | A | 500.000 | 67 | 5 | 2 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Serhat Koç | FC Groningen | A | 1.000.000 | 18 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Morton Norstrand | FC Groningen | A | 1.500.000 | 39 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Koen van de Laak | FC Groningen | A | 2.000.000 | 67 | 5 | 2 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
FC Twente |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 133 | Cees Paauwe | FC Twente | K | 300.000 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Nikolai Michailov | FC Twente | K | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Sander Boschker | FC Twente | K | 3.000.000 | 162 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Dario Vujicevic | FC Twente | V | 300.000 | 48 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Nick Kuiper | FC Twente | V | 1.500.000 | 57 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Slobodan Rajkovic | FC Twente | V | 1.500.000 | 41 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Dwight Tiendalli | FC Twente | V | 1.500.000 | 105 | 1 | 1 | 26 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ronnie Stam | FC Twente | V | 2.000.000 | 136 | 1 | 4 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Peter Wisgherhof | FC Twente | V | 2.500.000 | 128 | 1 | 2 | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Douglas | FC Twente | V | 3.000.000 | 120 | 2 | 2 | 31 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Alexander Bannink | FC Twente | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Petterie Pennanen | FC Twente | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | David Carney | FC Twente | M | 700.000 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Nashat Akram | FC Twente | M | 1.500.000 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Cheikh Tioté | FC Twente | M | 2.000.000 | 80 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Theo Janssen | FC Twente | M | 2.500.000 | 109 | 1 | 3 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Wout Brama | FC Twente | M | 3.000.000 | 106 | 1 | 2 | 31 | 30 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Kenneth Perez | FC Twente | M | 4.500.000 | 133 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 151 | Ola John | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Flamur Kastrati | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Filip Orsula | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Andrey Rendla | FC Twente | A | 300.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Mate Szolga | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Vagif Javadov | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Ransford Osei | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Luuk de Jong | FC Twente | A | 700.000 | 41 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Miroslav Stoch | FC Twente | A | 700.000 | 144 | 9 | 3 | 32 | 31 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 160 | Bernard Parker | FC Twente | A | 1.500.000 | 38 | 0 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Luis Wellington | FC Twente | A | 1.500.000 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Bryan Ruiz | FC Twente | A | 2.000.000 | 203 | 22 | 8 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 163 | Blaise N'Kufo | FC Twente | A | 6.000.000 | 154 | 11 | 6 | 32 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
FC Utrecht |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 164 | André Krul | FC Utrecht | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Wesley de Ruiter | FC Utrecht | K | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Khalid Sinouh | FC Utrecht | K | 1.000.000 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Michel Vorm | FC Utrecht | K | 2.000.000 | 128 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 168 | Nana Asare | FC Utrecht | V | 300.000 | 74 | 1 | 7 | 28 | 26 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Jahmill Flu | FC Utrecht | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Mark van der Maarel | FC Utrecht | V | 300.000 | 49 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Gévero Markiet | FC Utrecht | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Francis Dickoh | FC Utrecht | V | 1.000.000 | 28 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Alje Schut | FC Utrecht | V | 1.000.000 | 28 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Mihai Nesu | FC Utrecht | V | 1.500.000 | 73 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Jan Wuytens | FC Utrecht | V | 1.500.000 | 87 | 2 | 2 | 31 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Tim Cornelisse | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 39 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Sander Keller | FC Utrecht | V | 2.000.000 | 71 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Anouar Kali | FC Utrecht | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
